Backgammon
Backgammon
Backgammon
Hodnotenie | 4974,83 |
Ukončených Hier | 0 (0%) |
Zanechané hry | 1 (100%) |
Výhry | 0 (0%) |
Prehry | 0 (0%) |
Séria víťazných zápasov | 0 |
Mahjong
Mahjong
Ukončených Hier | 7790 (99,83%) |
Zanechané hry | 13 (0,17%) |
Najlepšie Výsledky | 79524 |
Čas | 74:11 |
Úroveň | 53 |
Experience points | 54 844 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Ukončených Hier | 24 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -74 866 |
Vyhrané žetóny | 98 |
Prehrané žetóny | 74 964 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Ukončených Hier | 396657 |
Žetóny (Vyhrané-Prehrané) | -49,37 mln |
Vyhrané žetóny | 1,38 bil |
Prehrané žetóny | 1,43 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Vyhrané žetóny | 0 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 2 |
Pool 8 Ball
Experience points | 12 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 2 |
Blackball Pool
Experience points | 0 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
9 Ball Pool
Experience points | 0 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
Snooker Live Pro
Experience points | 0 |
Výhry | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
WordBox
WordBox
WordBox
Hodnotenie | 4982,35 |
Ukončených Hier | 2 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 0 (0%) |
Prehry | 2 (100%) |
Séria víťazných zápasov | -2 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Hodnotenie | 3240,33 |
Ukončených Hier | 13789 (99,78%) |
Zanechané hry | 31 (0,22%) |
Výhry | 6986 (50,66%) |
Prehry | 6803 (49,34%) |
Séria víťazných zápasov | 8 |
Dice tournament
Hodnotenie | 5041,10 |
Ukončených Hier | 59 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 29 (49,15%) |
Prehry | 24 (40,68%) |
Séria víťazných zápasov | 0 |
DiceLeague
Hodnotenie | 5039,10 |
Ukončených Hier | 8 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 6 (75%) |
Prehry | 2 (25%) |
Séria víťazných zápasov | 5 |
1000 HD
1000 HD
Thousand
Hodnotenie | 4232,14 |
Ukončených Hier | 32070 (99,53%) |
Zanechané hry | 153 (0,47%) |
Výhry | 17975 (56,05%) |
Prehry | 14095 (43,95%) |
Séria víťazných zápasov | 10 |
ThousandLeague
Hodnotenie | 5024,28 |
Ukončených Hier | 70 (100%) |
Zanechané hry | 0 (0%) |
Výhry | 36 (51,43%) |
Prehry | 34 (48,57%) |
Séria víťazných zápasov | 2 |