wnuczek25
Adăugat:
Ultimul joc jucat
3-5-8 (Sergent Major)
3-5-8 (Sergent Major)
Jocuri disputate | 1403 |
Câştigate | 713 (50,82%) |
Credite Câştigate | 21,52mil |
Nivel | 47 |
Streak | 1 |
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5552,89 |
Joc Complet | 1194 (99,75%) |
Joc Abandonat | 3 (0,25%) |
Câştigate | 702 (58,79%) |
Pierdute | 492 (41,21%) |
Streak | -3 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 5050,56 |
Joc Complet | 150 (98,68%) |
Joc Abandonat | 2 (1,32%) |
Câştigate | 89 (59,33%) |
Pierdute | 61 (40,67%) |
Streak | 3 |
ThousandLeague
Clasament | 5008,81 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 2919 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,24mil |
Credite Câştigate | 22,49mil |
Credite Pierdute | 23,73mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 115796 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -17,52mil |
Credite Câştigate | 270,47mil |
Credite Pierdute | 287,99mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 3,60mil |
Câştigate | 1806 (54,81%) |
Jocuri disputate | 3295 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 4.466 |
Câştigate | 76 (51,01%) |
Jocuri disputate | 149 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 34.552 |
Câştigate | 571 (55,01%) |
Jocuri disputate | 1038 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 86.384 |
Câştigate | 1159 (54,98%) |
Jocuri disputate | 2108 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 5230,38 |
Joc Complet | 1208 (99,92%) |
Joc Abandonat | 1 (0,08%) |
Câştigate | 661 (54,72%) |
Pierdute | 547 (45,28%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 93 |
Snooker - big table
Clasament | 5009,73 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 22 |
Snooker Live Pro
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 86.384 |
Câştigate | 1159 (54,98%) |
Jocuri disputate | 2108 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 8 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.000 |
Credite Câştigate | 10.000 |
Credite Pierdute | 11.000 |