szulcstar1
Józefów.k.wawy
Adăugat:
jebać biede
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4959,84 |
Joc Complet | 582 (97,65%) |
Joc Abandonat | 14 (2,35%) |
Câştigate | 239 (41,07%) |
Pierdute | 343 (58,93%) |
Streak | -1 |
Pool 8 - tournament big
Clasament | 4961,71 |
Joc Complet | 3 (75%) |
Joc Abandonat | 1 (25%) |
Câştigate | 1 (33,33%) |
Pierdute | 2 (66,67%) |
Streak | 1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 1205 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 14,97mil |
Credite Câştigate | 114,21mil |
Credite Pierdute | 99,24mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 4987,85 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |
Buraco tournament
Clasament | 4988,18 |
Joc Complet | 6 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 3 (50%) |
Streak | -1 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 52 (98,11%) |
Joc Abandonat | 1 (1,89%) |
Cel mai bun Rezultat | 7336 |
Cel mai bun Timp | 6:48 |
Nivel | 5 |
Puncte de experiență | 108 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4927,22 |
Joc Complet | 2 (50%) |
Joc Abandonat | 2 (50%) |
Câştigate | 2 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 2 |
Thousand tournament
Clasament | 5012,15 |
Joc Complet | 3 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (66,67%) |
Pierdute | 1 (33,33%) |
Streak | 2 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 239 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -229.469 |
Credite Câştigate | 733.204 |
Credite Pierdute | 962.673 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 2954 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -14,71mil |
Credite Câştigate | 39,95mil |
Credite Pierdute | 54,66mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 63227 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -393,13mil |
Credite Câştigate | 6,66 bil |
Credite Pierdute | 7,06 bil |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 34686 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,49mil |
Credite Câştigate | 5,61mil |
Credite Pierdute | 7,10mil |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 1930 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -535.500 |
Credite Câştigate | 2,78mil |
Credite Pierdute | 3,31mil |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Clasament | 4952,77 |
Joc Complet | 1 (50%) |
Joc Abandonat | 1 (50%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | 0 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4927,00 |
Joc Complet | 12 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 2 (16,67%) |
Pierdute | 10 (83,33%) |
Streak | -3 |
Dice tournament
Clasament | 4990,52 |
Joc Complet | 21 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 10 (47,62%) |
Pierdute | 11 (52,38%) |
Streak | -1 |