Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5537,42 |
Joc Complet | 7262 (99,84%) |
Joc Abandonat | 12 (0,16%) |
Câştigate | 4291 (59,09%) |
Pierdute | 2970 (40,9%) |
Streak | 2 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 5111,16 |
Joc Complet | 1076 (99,72%) |
Joc Abandonat | 3 (0,28%) |
Câştigate | 578 (53,72%) |
Pierdute | 453 (42,1%) |
Streak | -1 |
Pool 8 - tournament big
Clasament | 5019,36 |
Joc Complet | 82 (97,62%) |
Joc Abandonat | 2 (2,38%) |
Câştigate | 40 (48,78%) |
Pierdute | 30 (36,59%) |
Streak | -1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 1212 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,63mil |
Credite Câştigate | 5,99mil |
Credite Pierdute | 7,63mil |
Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
Joc Complet | 5 (71,43%) |
Joc Abandonat | 2 (28,57%) |
Cel mai bun Rezultat | 5580 |
Cel mai bun Timp | 28:56 |
Nivel | 9 |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 36 (90%) |
Joc Abandonat | 4 (10%) |
Cel mai bun Rezultat | 751 |
Cel mai bun Timp | 6:48 |
O mie HD
O mie HD
Thousand tournament
Clasament | 4961,26 |
Joc Complet | 2 (66,67%) |
Joc Abandonat | 1 (33,33%) |
Câştigate | 1 (50%) |
Pierdute | 1 (50%) |
Streak | 1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 81 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 10.471 |
Credite Câştigate | 134.262 |
Credite Pierdute | 123.791 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 18666 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -13,64mil |
Credite Câştigate | 335,15mil |
Credite Pierdute | 348,80mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 14883 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -3,75mil |
Credite Câştigate | 157,51mil |
Credite Pierdute | 161,26mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 110.350 |
Câştigate | 68 (59,65%) |
Jocuri disputate | 114 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 2.085 |
Câştigate | 31 (64,58%) |
Jocuri disputate | 48 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 80 |
Câştigate | 2 (100%) |
Jocuri disputate | 2 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 2.105 |
Câştigate | 34 (55,74%) |
Jocuri disputate | 61 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 97 |
Câştigate | 1 (33,33%) |
Jocuri disputate | 3 |
Remi
Remi
Okey
Clasament | 4970,11 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4978,49 |
Joc Complet | 3 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (33,33%) |
Pierdute | 2 (66,67%) |
Streak | -1 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 2056 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -66.730 |
Credite Câştigate | 255.880 |
Credite Pierdute | 322.610 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4799,94 |
Joc Complet | 154 (98,09%) |
Joc Abandonat | 3 (1,91%) |
Câştigate | 60 (38,96%) |
Pierdute | 94 (61,04%) |
Streak | 2 |
Break Maxim | 85 |
Snooker - big table
Clasament | 4921,43 |
Joc Complet | 30 (96,77%) |
Joc Abandonat | 1 (3,23%) |
Câştigate | 10 (33,33%) |
Pierdute | 19 (63,33%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 41 |
Snooker tournament
Clasament | 4977,06 |
Joc Complet | 17 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 5 (29,41%) |
Pierdute | 9 (52,94%) |
Streak | 0 |
Break Maxim | 30 |
Snooker tournament pro
Clasament | 5040,92 |
Joc Complet | 12 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 8 (66,67%) |
Pierdute | 4 (33,33%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 36 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 187 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -64.000 |
Credite Câştigate | 181.000 |
Credite Pierdute | 245.000 |
Zaruri
Zaruri
Dice tournament
Clasament | 4970,24 |
Joc Complet | 3 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 3 (100%) |
Streak | -3 |