r@bson
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5159,55 |
Joc Complet | 184 (99,46%) |
Joc Abandonat | 1 (0,54%) |
Câştigate | 105 (57,07%) |
Pierdute | 79 (42,93%) |
Streak | -1 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4857,14 |
Joc Complet | 43 (91,49%) |
Joc Abandonat | 4 (8,51%) |
Câştigate | 18 (41,86%) |
Pierdute | 25 (58,14%) |
Streak | 2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 10 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -40.000 |
Credite Câştigate | 17.355 |
Credite Pierdute | 57.355 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 22656 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -8,87mil |
Credite Câştigate | 117,97mil |
Credite Pierdute | 126,85mil |