punimuni
Patataj
Adăugat:
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - big table
Clasament | 5011,04 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 1 |
Pool 8 - small table
Clasament | 4660,65 |
Joc Complet | 168 (98,25%) |
Joc Abandonat | 3 (1,75%) |
Câştigate | 51 (30,36%) |
Pierdute | 117 (69,64%) |
Streak | -1 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 4983,37 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (25%) |
Pierdute | 3 (75%) |
Streak | -2 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 11637 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -18,67mil |
Credite Câştigate | 91,69mil |
Credite Pierdute | 110,36mil |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Clasament | 4983,08 |
Joc Complet | 7 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 3 (42,86%) |
Pierdute | 4 (57,14%) |
Streak | 1 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 15 (78,95%) |
Joc Abandonat | 4 (21,05%) |
Cel mai bun Rezultat | 21495 |
Cel mai bun Timp | 24:26 |
Nivel | 1 |
Puncte de experiență | 9 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4849,94 |
Joc Complet | 55 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 21 (38,18%) |
Pierdute | 34 (61,82%) |
Streak | 1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 3668 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -401.275 |
Credite Câştigate | 1,18mil |
Credite Pierdute | 1,58mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 17595 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -4,55mil |
Credite Câştigate | 47,14mil |
Credite Pierdute | 51,69mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 15870 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,92mil |
Credite Câştigate | 9,12mil |
Credite Pierdute | 11,04mil |
Remi
Remi
Okey
Clasament | 4969,36 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Clasament | 4884,95 |
Joc Complet | 53 (91,38%) |
Joc Abandonat | 5 (8,62%) |
Câştigate | 31 (58,49%) |
Pierdute | 21 (39,62%) |
Streak | 1 |
Rummy500 tournament
Clasament | 5000,00 |
Joc Complet | 3 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 2 (66,67%) |
Streak | -1 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 166128 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -10,10mil |
Credite Câştigate | 252,91mil |
Credite Pierdute | 263,00mil |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4508,27 |
Joc Complet | 44 (86,27%) |
Joc Abandonat | 7 (13,73%) |
Câştigate | 6 (13,64%) |
Pierdute | 38 (86,36%) |
Streak | -5 |
Break Maxim | 22 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 76482 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -7,63mil |
Credite Câştigate | 265,71mil |
Credite Pierdute | 273,35mil |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Clasament | 5001,00 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (100%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 1 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4890,56 |
Joc Complet | 76 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 29 (38,16%) |
Pierdute | 47 (61,84%) |
Streak | -1 |