pokerdogugu
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4897,65 |
Joc Complet | 13 (86,67%) |
Joc Abandonat | 2 (13,33%) |
Câştigate | 4 (30,77%) |
Pierdute | 9 (69,23%) |
Streak | 0 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 186 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -3,31mil |
Credite Câştigate | 4,01mil |
Credite Pierdute | 7,32mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 2105 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 1,49mil |
Credite Câştigate | 121,89mil |
Credite Pierdute | 120,41mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 178 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1,25mil |
Credite Câştigate | 1,53mil |
Credite Pierdute | 2,78mil |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 50 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -1.140 |
Credite Câştigate | 360 |
Credite Pierdute | 1.500 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 282 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -312.000 |
Credite Câştigate | 1,53mil |
Credite Pierdute | 1,84mil |