lewap4
Łódż
Adăugat:
po raz pierwszy zagrało
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 5251,46 |
Joc Complet | 84 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 49 (58,33%) |
Pierdute | 35 (41,67%) |
Streak | -2 |
Pool 8 - tournament small
Clasament | 5032,68 |
Joc Complet | 9 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 6 (66,67%) |
Pierdute | 3 (33,33%) |
Streak | 1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 112 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -329.018 |
Credite Câştigate | 425.182 |
Credite Pierdute | 754.200 |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 12 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Cel mai bun Rezultat | 318 |
Cel mai bun Timp | 4:36 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 2978 (99,33%) |
Joc Abandonat | 20 (0,67%) |
Cel mai bun Rezultat | 98745 |
Cel mai bun Timp | 43:57 |
Nivel | 49 |
Puncte de experiență | 42.413 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 5051,79 |
Joc Complet | 25 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 15 (60%) |
Pierdute | 10 (40%) |
Streak | 1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 1800 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 19,51mil |
Credite Câştigate | 44,81mil |
Credite Pierdute | 25,30mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 1053 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -5,89mil |
Credite Câştigate | 72,49mil |
Credite Pierdute | 78,38mil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 211164 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -61,85mil |
Credite Câştigate | 4,11 bil |
Credite Pierdute | 4,17 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 2,00mil |
Câştigate | 395 (75,1%) |
Jocuri disputate | 526 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 35.829 |
Câştigate | 307 (75,25%) |
Jocuri disputate | 408 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 11.065 |
Câştigate | 88 (74,58%) |
Jocuri disputate | 118 |
Sloturi
Sloturi
Joc Complet | 13126 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -528.880 |
Credite Câştigate | 6,44mil |
Credite Pierdute | 6,97mil |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 5815,77 |
Joc Complet | 4857 (99,84%) |
Joc Abandonat | 8 (0,16%) |
Câştigate | 2759 (56,8%) |
Pierdute | 2098 (43,2%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 147 |
Snooker - big table
Clasament | 5170,20 |
Joc Complet | 255 (99,61%) |
Joc Abandonat | 1 (0,39%) |
Câştigate | 128 (50,2%) |
Pierdute | 123 (48,24%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 90 |
Snooker - medium table
Clasament | 4985,53 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 1 (25%) |
Pierdute | 3 (75%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 32 |
Snooker tournament
Clasament | 4985,62 |
Joc Complet | 80 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 34 (42,5%) |
Pierdute | 42 (52,5%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 101 |
Video Poker
Video Poker
Joc Complet | 60 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -96.000 |
Credite Câştigate | 106.000 |
Credite Pierdute | 202.000 |