gibonik10
Goleniów
Adăugat:
Ultimul joc jucat
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4967,81 |
Joc Complet | 3 (75%) |
Joc Abandonat | 1 (25%) |
Câştigate | 2 (66,67%) |
Pierdute | 1 (33,33%) |
Streak | 1 |
Bingo
Bingo
Joc Complet | 401 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -3.126 |
Credite Câştigate | 234.474 |
Credite Pierdute | 237.600 |
Combină Cuvinte
Combină Cuvinte
Joc Complet | 14 (82,35%) |
Joc Abandonat | 3 (17,65%) |
Cel mai bun Rezultat | 14230 |
Cel mai bun Timp | 38:33 |
Nivel | 14 |
Cuvinte în Cutie
Cuvinte în Cutie
WordBox
Clasament | 4903,25 |
Joc Complet | 1 (20%) |
Joc Abandonat | 4 (80%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | 0 |
Cuvinte în Hexagon
Cuvinte în Hexagon
Joc Complet | 12 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Cel mai bun Rezultat | 1423 |
Cel mai bun Timp | 8:02 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 309 (90,35%) |
Joc Abandonat | 33 (9,65%) |
Cel mai bun Rezultat | 73181 |
Cel mai bun Timp | 62:55 |
Nivel | 15 |
Puncte de experiență | 1.780 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4657,11 |
Joc Complet | 187 (99,47%) |
Joc Abandonat | 1 (0,53%) |
Câştigate | 100 (53,48%) |
Pierdute | 87 (46,52%) |
Streak | 0 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 650 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | 1.767 |
Credite Câştigate | 41.879 |
Credite Pierdute | 40.112 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 16 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -800 |
Credite Câştigate | 278 |
Credite Pierdute | 1.078 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Credite Câştigate | 480 |
Câştigate | 1 (25%) |
Jocuri disputate | 4 |
Biliard 8
Puncte de experiență | 39 |
Câştigate | 1 (25%) |
Jocuri disputate | 4 |
Blackball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
9 Ball Pool
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Snooker Live Pro
Puncte de experiență | 0 |
Câştigate | 0 (0%) |
Jocuri disputate | 0 |
Remi
Remi
Okey
Clasament | 4969,10 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 1 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Clasament | 4813,11 |
Joc Complet | 444 (99,78%) |
Joc Abandonat | 1 (0,22%) |
Câştigate | 193 (43,47%) |
Pierdute | 246 (55,41%) |
Streak | 1 |
Break Maxim | 66 |
Snooker - big table
Clasament | 4990,99 |
Joc Complet | 1 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 1 (100%) |
Streak | -1 |
Break Maxim | 4 |
Snooker - medium table
Clasament | 4895,48 |
Joc Complet | 40 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 13 (32,5%) |
Pierdute | 27 (67,5%) |
Streak | -2 |
Break Maxim | 35 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Clasament | 4898,66 |
Joc Complet | 3 (60%) |
Joc Abandonat | 2 (40%) |
Câştigate | 1 (33,33%) |
Pierdute | 2 (66,67%) |
Streak | 0 |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 4733,49 |
Joc Complet | 670 (98,53%) |
Joc Abandonat | 10 (1,47%) |
Câştigate | 308 (45,97%) |
Pierdute | 362 (54,03%) |
Streak | 1 |
DiceLeague
Clasament | 5020,20 |
Joc Complet | 4 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 3 (75%) |
Pierdute | 1 (25%) |
Streak | 1 |