PiaskowyLew
Grudziądz
Adăugat:
Spragniony
Ultimul joc jucat
3-5-8 (Sergent Major)
3-5-8 (Sergent Major)
Jocuri disputate | 2704 |
Câştigate | 1223 (45,23%) |
Credite Câştigate | 9,68mil |
Nivel | 63 |
Streak | 1 |
Biliard 8 - 2009
Biliard 8 - 2009
Pool 8 - small table
Clasament | 4936,55 |
Joc Complet | 0 (0%) |
Joc Abandonat | 2 (100%) |
Câştigate | 0 (0%) |
Pierdute | 0 (0%) |
Streak | 0 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Jocuri disputate | 2 |
Câştigate | 0 (0%) |
Credite Câştigate | 0 |
Nivel | 2 |
Streak | 0 |
Mahjong
Mahjong
Joc Complet | 80 (86,96%) |
Joc Abandonat | 12 (13,04%) |
Cel mai bun Rezultat | 145750 |
Cel mai bun Timp | 128:17 |
Nivel | 9 |
Puncte de experiență | 520 |
O mie HD
O mie HD
Thousand
Clasament | 4678,69 |
Joc Complet | 572 (99,13%) |
Joc Abandonat | 5 (0,87%) |
Câştigate | 288 (50,35%) |
Pierdute | 284 (49,65%) |
Streak | -1 |
Poker cu 5 Carti
Poker cu 5 Carti
Joc Complet | 246624 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -7,58mil |
Credite Câştigate | 67,77mil |
Credite Pierdute | 75,36mil |
Poker Omaha
Poker Omaha
Joc Complet | 45 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -45.000 |
Credite Câştigate | 33.354 |
Credite Pierdute | 78.354 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Joc Complet | 16067 |
Credite (Câştigate-Pierdute) | -3,90mil |
Credite Câştigate | 15,59mil |
Credite Pierdute | 19,49mil |
Zaruri
Zaruri
Dice
Clasament | 3116,52 |
Joc Complet | 37130 (99,72%) |
Joc Abandonat | 106 (0,28%) |
Câştigate | 18569 (50,01%) |
Pierdute | 18561 (49,99%) |
Streak | 3 |
DiceLeague
Clasament | 5181,30 |
Joc Complet | 76 (100%) |
Joc Abandonat | 0 (0%) |
Câştigate | 46 (60,53%) |
Pierdute | 30 (39,47%) |
Streak | 1 |