Jak grać w Casino Slots - zasady gry
Maszyna nr 1
Dla maszyny nr 1 - z papryczkami - wygrane są następujące:
Wynik | $1 | $2 | $3 | ||
Dowolny | Dowolny | 2 | 4 | 6 | |
Dowolny | 5 | 10 | 15 | ||
5 | 10 | 15 | |||
10 | 20 | 30 | |||
10 | 20 | 30 | |||
25 | 50 | 75 | |||
40 | 80 | 120 | |||
80 | 160 | 240 | |||
800 | 1600 | 2500 |
Jeśli pojawi się znaczek BAR z papryczką skierowaną do góry, oznacza to, że jeśli zatrzyma się poniżej linii wygranej, automatycznie powędruje do tej linii. Jeśli papryczka będzie skierowana w dół, znajdzie się na linii jeśli z początku zatrzyma się ponad nią. Poza tym BAR z papryczką oznacza dokładnie to samo, co BAR bez niej - trzy takie same BARY z których jeden - lub więcej - posiada papryczkę dadzą taką samą nagrodę jak te bez papryczki.
Maszyna nr 2
Wygrane dla maszyny nr 2 są następujące:
Wynik | $1 | $2 | ||
Brak | Dowolny | 2 | 4 | |
Dowolny | 5 | 10 | ||
5 | 10 | |||
10 | 20 | |||
20 | 40 | |||
50 | 100 | |||
200 | Jackpot | |||
400 | Jackpot |
Poza tym znaczek WILD BAR działa zamiennie, czyli może zastąpić dowolny brakujący symbol - jeśli na przykład w jednej linii znajdą się dwa znaczki BAR i jeden WILD BAR, traktowane jest to jako trzy znaczki BAR.
Maszyna nr 3
Dla maszyny nr 3 - z dzwonkami - wygrane są następujące:
Wynik | Zakład $1 | Zakład $2 | Zakład $3 | Zakład $4 | Zakład $5 | ||
Brak | Dowolny | $2 | $4 | $6 | $8 | $10 | |
Dowolny | $5 | $10 | $15 | $20 | $25 | ||
$10 | $20 | $30 | $40 | $50 | |||
$10 | $20 | $30 | $40 | $50 | |||
$14 | $28 | $42 | $56 | 70$ | |||
$14 | $28 | $42 | $56 | $70 | |||
$18 | $36 | $54 | $72 | $90 | |||
$18 | $36 | $54 | $72 | $90 | |||
$20 | $40 | $60 | $80 | $100 | |||
$20 | $40 | $60 | $80 | $100 | |||
$20 | $40 | $60 | $80 | $100 | |||
$20 | $40 | $60 | $80 | $100 | |||
$50 | $100 | $150 | $200 | $250 | |||
$50 | $100 | $150 | $200 | $250 | |||
$200 | 400 | $600 | $800 | Jackpot |
Maszyna nr 4
Ta maszyna jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich dostępnych. Posiada ona dokładnie PIĘĆ rzędów na których - jeśli się zatrzymają w określonym porządku - symbole dadzą wygraną. Nie dzieje się to oczywiście przez cały czas - to czy wszystkie linie działają zależy od ilości wrzuconych kredytów. Jest to dokładnie rozrysowane na blacie maszyny (ustawienie z siódemkami jest najwyższe). Wygrane prezentują się następująco:
Wynik | Wygrana | ||
Dowolny | Dowolny | $2 | |
Dowolny | $5 | ||
$10 | |||
$10 | |||
$10 | |||
$15 | |||
$20 | |||
$20 | |||
$40 | |||
$40 | |||
$40 | |||
$40 | |||
$80 | |||
$80 | |||
Jackpot |
Maszyna nr 5
Dla maszyny nr 5 - z siódemkami - wygrane są następujące:
Wynik | Bet $1 | Bet $2 | ||
Dowolny | Dowolny | Dowolny | $2 | $4 |
Dowolny BAR | Dowolny BAR | Dowolny BAR | $5 | $10 |
$10 | $20 | |||
$25 | $50 | |||
$50 | $100 | |||
Dowolne 7 | Dowolne 7 | Dowolne 7 | $75 | $150 |
$100 | $200 | |||
$250 | $500 | |||
$1000 | $2000 |
Maszyna nr 6
Wygrane w niej są następujące:
Wynik | Zakład $1 | Zakład $2 | Zakład $3 | ||
Dowolny | Dowolny | $2 | $4 | $6 | |
Dowolny | $5 | $10 | $20 | ||
Dowolny BAR | Dowolny BAR | Dowolny BAR | $5 | $10 | $20 |
$10 | $20 | $30 | |||
$10 | $20 | $30 | |||
$20 | $40 | $60 | |||
$30 | $60 | $90 | |||
Dowolna 7 | Dowolna 7 | Dowolna 7 | $40 | $80 | $120 |
$50 | $100 | $150 | |||
$60 | $120 | $180 | |||
$2000 | $5000 | $15000 |