1000 HD
1000 HD
Thousand
Waardering | 4956,93 |
Spellen Voltooid | 26 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 13 (50%) |
Verliest | 13 (50%) |
Reeks | 1 |
3-5-8 (Sergeant Major)
3-5-8 (Sergeant Major)
Spellen gespeeld | 22 |
Wint | 12 (54,55%) |
Chips Gewonnen | 260.750 |
Niveau | 6 |
Reeks | 0 |
Dobbelsteen
Dobbelsteen
Dice
Waardering | 5366,39 |
Spellen Voltooid | 1121 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 556 (49,6%) |
Verliest | 565 (50,4%) |
Reeks | -2 |
Dice tournament
Waardering | 5018,53 |
Spellen Voltooid | 308 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Wint | 168 (54,55%) |
Verliest | 139 (45,13%) |
Reeks | -2 |
Mahjong
Mahjong
Spellen Voltooid | 94 (100%) |
Verlaten Spellen | 0 (0%) |
Beste Resultaat | 0 |
Tijd | 0:00 |
Niveau | 11 |
Experience points | 768 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spellen Voltooid | 6 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -2.000 |
Chips Gewonnen | 19.451 |
Chips Verloren | 21.451 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spellen Voltooid | 218 |
Chips (Gewonnen-Verloren) | -40.431 |
Chips Gewonnen | 151.347 |
Chips Verloren | 191.778 |