Video Poker
Video Poker
משחקים שהסתיימו | 5868 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -2.59 mln |
אסימונים ברווח | 41.10 mln |
אסימונים בהפסד | 43.69 mln |
בינגו
בינגו
משחקים שהסתיימו | 728 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -5.63 mln |
אסימונים ברווח | 90.73 mln |
אסימונים בהפסד | 96.35 mln |
פוקר Texas Hold'em
פוקר Texas Hold'em
משחקים שהסתיימו | 786 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | 16.91 mln |
אסימונים ברווח | 346.63 mln |
אסימונים בהפסד | 329.72 mln |
פוקר אומהה
פוקר אומהה
משחקים שהסתיימו | 10697 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -11.06 mln |
אסימונים ברווח | 6.25 bil |
אסימונים בהפסד | 6.27 bil |