Last game
Casino Slots
Casino Slots
משחקים שהסתיימו | 132396 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -38.46 mln |
אסימונים ברווח | 482.71 mln |
אסימונים בהפסד | 521.17 mln |
Video Poker
Video Poker
משחקים שהסתיימו | 72701 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -27.31 mln |
אסימונים ברווח | 292.72 mln |
אסימונים בהפסד | 320.03 mln |
בינגו
בינגו
משחקים שהסתיימו | 10981 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -225.89 mln |
אסימונים ברווח | 1.41 bil |
אסימונים בהפסד | 1.63 bil |
פוקר אומהה
פוקר אומהה
משחקים שהסתיימו | 320 |
אסימונים (זכייה-הפסד) | -6.37 mln |
אסימונים ברווח | 16.87 mln |
אסימונים בהפסד | 23.23 mln |