orlik4
Singapur
Connesso:
Jeśli -CZEŚĆ- może być pocałunkiem, pocałunek może być dotykiem, a dotyk zmienić się w seks, to czy mogę powiedzieć Ci- CZEŚĆ ?
Ultima partita
1000 HD
1000 HD
Thousand
Punteggio | 4995,31 |
Gioco Completato | 4 (100%) |
Gioco Abbandonato | 0 (0%) |
Vittorie | 2 (50%) |
Sconfitte | 2 (50%) |
Serie | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Gioco Completato | 2445 |
Chip (Vinte-Perse) | 429 |
Chip Vinte | 61.687 |
Chip Perse | 61.258 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Gioco Completato | 88463 |
Chip (Vinte-Perse) | 311.759 |
Chip Vinte | 8,38 mln |
Chip Perse | 8,07 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Gioco Completato | 13233 |
Chip (Vinte-Perse) | 125.085 |
Chip Vinte | 825.762 |
Chip Perse | 700.677 |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Punteggio | 5017,29 |
Gioco Completato | 2 (100%) |
Gioco Abbandonato | 0 (0%) |
Vittorie | 2 (100%) |
Sconfitte | 0 (0%) |
Serie | 2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chip Vinte | 53,09 mln |
Vittorie | 6684 (68,57%) |
Giochi giocati | 9747 |
Pool 8 Ball
Punti esperienza | 6.020 |
Vittorie | 137 (70,98%) |
Giochi giocati | 193 |
Blackball Pool
Punti esperienza | 0 |
Vittorie | 0 (0%) |
Giochi giocati | 0 |
Palla 9
Punti esperienza | 0 |
Vittorie | 0 (0%) |
Giochi giocati | 0 |
Snooker Live Pro
Punti esperienza | 807.190 |
Vittorie | 6547 (68,53%) |
Giochi giocati | 9554 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Punteggio | 5234,31 |
Gioco Completato | 256 (99,22%) |
Gioco Abbandonato | 2 (0,78%) |
Vittorie | 191 (74,61%) |
Sconfitte | 65 (25,39%) |
Serie | 0 |
Max Break | 63 |
Snooker - big table
Punteggio | 5012,49 |
Gioco Completato | 24 (96%) |
Gioco Abbandonato | 1 (4%) |
Vittorie | 14 (58,33%) |
Sconfitte | 10 (41,67%) |
Serie | 1 |
Max Break | 27 |
Snooker - medium table
Punteggio | 5002,50 |
Gioco Completato | 0 (0%) |
Gioco Abbandonato | 0 (0%) |
Vittorie | 0 (0%) |
Sconfitte | 0 (0%) |
Serie | 0 |
Max Break | 18 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Punteggio | 5000,00 |
Gioco Completato | 2 (100%) |
Gioco Abbandonato | 0 (0%) |
Vittorie | 2 (100%) |
Sconfitte | 0 (0%) |
Serie | 2 |