1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 3675,47 |
Befejezett Játék | 3202 (94,54%) |
Félbehagyott játék | 185 (5,46%) |
Nyert | 1723 (53,81%) |
Vesztett | 1479 (46,19%) |
Széria | -2 |
Thousand tournament
Pontszám | 4989,71 |
Befejezett Játék | 1 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 1 (100%) |
Széria | -1 |
ThousandLeague
Pontszám | 4898,04 |
Befejezett Játék | 172 (93,48%) |
Félbehagyott játék | 12 (6,52%) |
Nyert | 96 (55,81%) |
Vesztett | 76 (44,19%) |
Széria | 1 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 3962 |
Zseton (nyert-vesztett) | -24 310 |
Nyert zseton | 314 323 |
Vesztett zseton | 338 633 |
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Pontszám | 4606,74 |
Befejezett Játék | 778 (97,13%) |
Félbehagyott játék | 23 (2,87%) |
Nyert | 393 (50,51%) |
Vesztett | 385 (49,49%) |
Széria | -2 |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 98 |
Zseton (nyert-vesztett) | -606 617 |
Nyert zseton | 370 683 |
Vesztett zseton | 977 300 |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Pontszám | 2018,52 |
Befejezett Játék | 4368 (99,18%) |
Félbehagyott játék | 36 (0,82%) |
Nyert | 2032 (46,52%) |
Vesztett | 2336 (53,48%) |
Széria | -1 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 39 |
Zseton (nyert-vesztett) | -5 400 |
Nyert zseton | 8 600 |
Vesztett zseton | 14 000 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 141 |
Zseton (nyert-vesztett) | -32 114 |
Nyert zseton | 157 862 |
Vesztett zseton | 189 976 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 100830 |
Zseton (nyert-vesztett) | -4,35 mil |
Nyert zseton | 122,28 mil |
Vesztett zseton | 126,63 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
Pontszám | 5019,74 |
Befejezett Játék | 4 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 3 (75%) |
Vesztett | 1 (25%) |
Széria | 3 |
Pool 8 - small table
Pontszám | 4544,04 |
Befejezett Játék | 8297 (97,33%) |
Félbehagyott játék | 228 (2,67%) |
Nyert | 4372 (52,69%) |
Vesztett | 3925 (47,31%) |
Széria | -2 |
Pool 8 - tournament small
Pontszám | 4955,19 |
Befejezett Játék | 251 (99,21%) |
Félbehagyott játék | 2 (0,79%) |
Nyert | 118 (47,01%) |
Vesztett | 128 (51%) |
Széria | 1 |
Pool 8 - tournament big
Pontszám | 4991,67 |
Befejezett Játék | 5 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 2 (40%) |
Vesztett | 3 (60%) |
Széria | 1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 27,68 mil |
Nyert | 5187 (55,34%) |
Lejátszott játékok | 9373 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 654 642 |
Nyert | 4458 (55,04%) |
Lejátszott játékok | 8099 |
Blackball Pool
XP-pontok | 9 475 |
Nyert | 117 (66,48%) |
Lejátszott játékok | 176 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 21 872 |
Nyert | 311 (59,13%) |
Lejátszott játékok | 526 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 55 358 |
Nyert | 301 (52,62%) |
Lejátszott játékok | 572 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4981,99 |
Befejezett Játék | 2 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 2 (100%) |
Széria | -2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 4364,21 |
Befejezett Játék | 367 (95,32%) |
Félbehagyott játék | 18 (4,68%) |
Nyert | 145 (39,51%) |
Vesztett | 222 (60,49%) |
Széria | 2 |
Leghosszabb szünet | 75 |
Szójáték
Szójáték
Literaki
Pontszám | 4952,08 |
Befejezett Játék | 0 (0%) |
Félbehagyott játék | 1 (100%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 0 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 60 |
Zseton (nyert-vesztett) | -34 000 |
Nyert zseton | 66 000 |
Vesztett zseton | 100 000 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Pontszám | 4168,04 |
Befejezett Játék | 1471 (97,55%) |
Félbehagyott játék | 37 (2,45%) |
Nyert | 761 (51,73%) |
Vesztett | 710 (48,27%) |
Széria | -2 |