1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4787,27 |
Befejezett Játék | 1108 (99,55%) |
Félbehagyott játék | 5 (0,45%) |
Nyert | 622 (56,14%) |
Vesztett | 485 (43,77%) |
Széria | 1 |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 28 |
Zseton (nyert-vesztett) | -368 007 |
Nyert zseton | 616 693 |
Vesztett zseton | 984 700 |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 3 (75%) |
Félbehagyott játék | 1 (25%) |
Legjobb eredmény | 8462 |
Idõ | 15:10 |
Szint | 1 |
XP-pontok | 2 |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5416,55 |
Befejezett Játék | 4247 (99,93%) |
Félbehagyott játék | 3 (0,07%) |
Nyert | 2453 (57,76%) |
Vesztett | 1794 (42,24%) |
Széria | 1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 41 920 |
Nyert | 88 (66,67%) |
Lejátszott játékok | 132 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 186 |
Nyert | 8 (57,14%) |
Lejátszott játékok | 14 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 1 969 |
Nyert | 80 (67,8%) |
Lejátszott játékok | 118 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4681,54 |
Befejezett Játék | 139 (97,89%) |
Félbehagyott játék | 3 (2,11%) |
Nyert | 60 (43,17%) |
Vesztett | 79 (56,83%) |
Széria | -3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 5597,10 |
Befejezett Játék | 870 (99,89%) |
Félbehagyott játék | 1 (0,11%) |
Nyert | 607 (69,77%) |
Vesztett | 263 (30,23%) |
Széria | 1 |
Leghosszabb szünet | 94 |
Snooker - big table
Pontszám | 5009,35 |
Befejezett Játék | 1 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 1 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 1 |
Leghosszabb szünet | 14 |