1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 5020,53 |
Befejezett Játék | 2 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 2 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 2 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 369 |
Zseton (nyert-vesztett) | -29 480 |
Nyert zseton | 114 260 |
Vesztett zseton | 143 740 |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 6424 |
Zseton (nyert-vesztett) | -15,52 mil |
Nyert zseton | 458,54 mil |
Vesztett zseton | 474,06 mil |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 8 |
Zseton (nyert-vesztett) | -8 000 |
Nyert zseton | 0 |
Vesztett zseton | 8 000 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 292 |
Zseton (nyert-vesztett) | 28 648 |
Nyert zseton | 323 252 |
Vesztett zseton | 294 604 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 21991 |
Zseton (nyert-vesztett) | -7,56 mil |
Nyert zseton | 147,19 mil |
Vesztett zseton | 154,75 mil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 1 440 |
Nyert | 3 (37,5%) |
Lejátszott játékok | 8 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 12 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 4 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 63 |
Nyert | 3 (75%) |
Lejátszott játékok | 4 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 1 |
Zseton (nyert-vesztett) | -1 000 |
Nyert zseton | 0 |
Vesztett zseton | 1 000 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Pontszám | 4966,30 |
Befejezett Játék | 7 (87,5%) |
Félbehagyott játék | 1 (12,5%) |
Nyert | 3 (42,86%) |
Vesztett | 4 (57,14%) |
Széria | 1 |