1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 4751,06 |
Befejezett Játék | 12 (70,59%) |
Félbehagyott játék | 5 (29,41%) |
Nyert | 4 (33,33%) |
Vesztett | 8 (66,67%) |
Széria | 1 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 320 |
Zseton (nyert-vesztett) | 319,72 mil |
Nyert zseton | 781,63 mil |
Vesztett zseton | 461,91 mil |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 38892 |
Zseton (nyert-vesztett) | -1,24 mld |
Nyert zseton | 9,78 mld |
Vesztett zseton | 11,01 mld |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Pontszám | 4958,82 |
Befejezett Játék | 5 (83,33%) |
Félbehagyott játék | 1 (16,67%) |
Nyert | 0 (0%) |
Vesztett | 5 (100%) |
Széria | 0 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 146182 |
Zseton (nyert-vesztett) | -15,10 mil |
Nyert zseton | 574,12 mil |
Vesztett zseton | 589,22 mil |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 6 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Legjobb eredmény | 7141 |
Idõ | 10:42 |
Szint | 1 |
XP-pontok | 7 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 41461 |
Zseton (nyert-vesztett) | -7,08 mld |
Nyert zseton | 64,05 mld |
Vesztett zseton | 71,14 mld |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 9803 |
Zseton (nyert-vesztett) | 913,36 mil |
Nyert zseton | 3,16 mld |
Vesztett zseton | 2,25 mld |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5065,84 |
Befejezett Játék | 13 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 10 (76,92%) |
Vesztett | 3 (23,08%) |
Széria | 10 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 47213 |
Zseton (nyert-vesztett) | -17,71 mil |
Nyert zseton | 416,70 mil |
Vesztett zseton | 434,41 mil |
WordShuffle
WordShuffle
Befejezett Játék | 1 (50%) |
Félbehagyott játék | 1 (50%) |
Legjobb eredmény | 100 |
Idõ | 4:04 |
Szint | 1 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Pontszám | 4035,53 |
Befejezett Játék | 6029 (99,75%) |
Félbehagyott játék | 15 (0,25%) |
Nyert | 3083 (51,14%) |
Vesztett | 2946 (48,86%) |
Széria | 2 |
Dice tournament
Pontszám | 4761,95 |
Befejezett Játék | 650 (99,24%) |
Félbehagyott játék | 5 (0,76%) |
Nyert | 315 (48,46%) |
Vesztett | 307 (47,23%) |
Széria | 1 |
DiceLeague
Pontszám | 5028,57 |
Befejezett Játék | 10 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 6 (60%) |
Vesztett | 4 (40%) |
Széria | -1 |