Ala..
belépett:
"To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia."
1000 HD
1000 HD
Thousand
Pontszám | 3984,07 |
Befejezett Játék | 220 (85,94%) |
Félbehagyott játék | 36 (14,06%) |
Nyert | 118 (53,64%) |
Vesztett | 102 (46,36%) |
Széria | -1 |
ThousandLeague
Pontszám | 4918,99 |
Befejezett Játék | 14 (93,33%) |
Félbehagyott játék | 1 (6,67%) |
Nyert | 4 (28,57%) |
Vesztett | 10 (71,43%) |
Széria | -5 |
5 Card Draw Póker
5 Card Draw Póker
Befejezett Játék | 889 |
Zseton (nyert-vesztett) | -47 883 |
Nyert zseton | 147 602 |
Vesztett zseton | 195 485 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 769001 |
Zseton (nyert-vesztett) | 215 568 |
Nyert zseton | 358,15 mil |
Vesztett zseton | 357,94 mil |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 75 (14,4%) |
Félbehagyott játék | 446 (85,6%) |
Legjobb eredmény | 108458 |
Idõ | 93:55 |
Szint | 19 |
XP-pontok | 3 101 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 3 |
Zseton (nyert-vesztett) | -2 000 |
Nyert zseton | 0 |
Vesztett zseton | 2 000 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 3898 |
Zseton (nyert-vesztett) | -191 365 |
Nyert zseton | 6,60 mil |
Vesztett zseton | 6,79 mil |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 5009,39 |
Befejezett Játék | 1 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 1 (100%) |
Vesztett | 0 (0%) |
Széria | 1 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Nyert zseton | 9 500 |
Nyert | 13 (65%) |
Lejátszott játékok | 20 |
Pool 8 Ball
XP-pontok | 391 |
Nyert | 13 (65%) |
Lejátszott játékok | 20 |
Blackball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
9 Ball Pool
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Snooker Live Pro
XP-pontok | 0 |
Nyert | 0 (0%) |
Lejátszott játékok | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4927,46 |
Befejezett Játék | 14 (87,5%) |
Félbehagyott játék | 2 (12,5%) |
Nyert | 7 (50%) |
Vesztett | 7 (50%) |
Széria | 0 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 134 |
Zseton (nyert-vesztett) | -134 000 |
Nyert zseton | 177 000 |
Vesztett zseton | 311 000 |