7007m
FUKUOKA
belépett:
Angel
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Pontszám | 4401,16 |
Befejezett Játék | 168 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 42 (25%) |
Vesztett | 126 (75%) |
Széria | 1 |
Bingo
Bingo
Befejezett Játék | 299 |
Zseton (nyert-vesztett) | -33 338 |
Nyert zseton | 146 562 |
Vesztett zseton | 179 900 |
Félkarú rabló
Félkarú rabló
Befejezett Játék | 256 |
Zseton (nyert-vesztett) | -260 |
Nyert zseton | 13 340 |
Vesztett zseton | 13 600 |
Mahjong
Mahjong
Befejezett Játék | 3 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Legjobb eredmény | 6364 |
Idõ | 8:45 |
Szint | 1 |
XP-pontok | 4 |
Omaha Póker
Omaha Póker
Befejezett Játék | 4329 |
Zseton (nyert-vesztett) | 57 175 |
Nyert zseton | 717 062 |
Vesztett zseton | 659 887 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Befejezett Játék | 1660 |
Zseton (nyert-vesztett) | 1 643 |
Nyert zseton | 157 795 |
Vesztett zseton | 156 152 |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Pontszám | 4808,59 |
Befejezett Játék | 91 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 28 (30,77%) |
Vesztett | 63 (69,23%) |
Széria | 2 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontszám | 4682,24 |
Befejezett Játék | 72 (97,3%) |
Félbehagyott játék | 2 (2,7%) |
Nyert | 29 (40,28%) |
Vesztett | 43 (59,72%) |
Széria | -1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontszám | 4509,66 |
Befejezett Játék | 69 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 6 (8,7%) |
Vesztett | 63 (91,3%) |
Széria | -16 |
Leghosszabb szünet | 27 |
Video Poker
Video Poker
Befejezett Játék | 81 |
Zseton (nyert-vesztett) | -630 |
Nyert zseton | 2 900 |
Vesztett zseton | 3 530 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Pontszám | 4685,02 |
Befejezett Játék | 267 (100%) |
Félbehagyott játék | 0 (0%) |
Nyert | 113 (42,32%) |
Vesztett | 154 (57,68%) |
Széria | -4 |