Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 4941,71 |
Juegos Completados | 2 (50%) |
Juegos Abandonados | 2 (50%) |
Victorias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Tirada | 1 |
WordBox
WordBox
WordBox
Ratio | 3380,41 |
Juegos Completados | 461 (85,53%) |
Juegos Abandonados | 78 (14,47%) |
Victorias | 317 (68,76%) |
Derrotas | 120 (26,03%) |
Tirada | -2 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Ratio | 4979,65 |
Juegos Completados | 1 (50%) |
Juegos Abandonados | 1 (50%) |
Victorias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |