Letzte spiele
1000 HD
1000 HD
Thousand
Rang | 4882,00 |
Spiele beendet | 1 (33,33%) |
Verlassene Spiele | 2 (66,67%) |
Siege | 0 (0%) |
Niederlagen | 1 (100%) |
Anzahl der Züge | 0 |
Kniffel (Yahtzee)
Kniffel (Yahtzee)
Dice
Rang | 4076,74 |
Spiele beendet | 161 (95,27%) |
Verlassene Spiele | 8 (4,73%) |
Siege | 88 (54,66%) |
Niederlagen | 73 (45,34%) |
Anzahl der Züge | -1 |
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Poker 5 Card Draw (5 Karten)
Spiele beendet | 0 |
Chips (gewonnen - verloren) | 0 |
gewonnene Chips | 0 |
verlorene Chips | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Spiele beendet | 40645 |
Chips (gewonnen - verloren) | -15,52 Mio. |
gewonnene Chips | 398,81 Mio. |
verlorene Chips | 414,32 Mio. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Spiele beendet | 37594 |
Chips (gewonnen - verloren) | 7,67 Mio. |
gewonnene Chips | 164,05 Mio. |
verlorene Chips | 156,38 Mio. |
WordShuffle
WordShuffle
Spiele beendet | 1272 (98,45%) |
Verlassene Spiele | 20 (1,55%) |
Bestes Ergebnis | 209620 |
Beste Zeit | 136:16 |
Level | 57 |