آخر لعبة
الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 4966.52 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 3 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 4999.74 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (33.33%) |
يخسر | 4 (66.67%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 5186.01 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 405 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 227 (56.05%) |
يخسر | 178 (43.95%) |
سلسلة من الانتصارات | -13 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 |
الفيش (ربح-خسارة) | -10 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 10 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 686 |
الفيش (ربح-خسارة) | 82٬797 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 556٬583 |
الفيش التي تمت خسارتها | 473٬786 |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 29 |
الفيش (ربح-خسارة) | 32٬572- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 4٬628 |
الفيش التي تمت خسارتها | 37٬200 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4969.67 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1386 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬534 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 23٬398 |
الفيش التي تمت خسارتها | 21٬864 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 4988.09 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 35 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 18 (51.43%) |
يخسر | 17 (48.57%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
الإستراحة القصوى | 36 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 325 (99.09%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (0.91%) |
أفضل نتيجة | 86279 |
الوقت | 695:54 |
المستوى | 11 |
نقاط الخبرة | 773 |