النرد
النرد
Dice
التصنيف | 3305.61 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 18695 (88.58%) |
اللعب التي تم تركها | 2410 (11.42%) |
انتصارات | 10142 (54.25%) |
يخسر | 8553 (45.75%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
DiceLeague
التصنيف | 4996.05 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 52 (94.55%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (5.45%) |
انتصارات | 27 (51.92%) |
يخسر | 25 (48.08%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 39145 |
الفيش (ربح-خسارة) | 3٫73- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 69٫94 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 73٫67 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 108911 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٫74- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 115٫05 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 117٫78 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 227368 |
الفيش (ربح-خسارة) | 159٬110- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 129٫75 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 129٫91 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 317 |
الفيش (ربح-خسارة) | 57٬831- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 327٬069 |
الفيش التي تمت خسارتها | 384٬900 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4076.28 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4509 (97.28%) |
اللعب التي تم تركها | 126 (2.72%) |
انتصارات | 2518 (55.84%) |
يخسر | 1991 (44.16%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
ThousandLeague
التصنيف | 4849.66 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 188 (95.92%) |
اللعب التي تم تركها | 8 (4.08%) |
انتصارات | 114 (60.64%) |
يخسر | 74 (39.36%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 16005 |
انتصارات | 8838 (55.22%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 112٫40 مليون |
المستوى | 157 |
سلسلة من الانتصارات | 1 |