Billard Pool 8 - 2009

32 en ligne
Pour gagner, empochez les billes avant vos adversaires!
32 en ligne
Jouer

Classement

# Photo Login pays Club VIP R JT JA V L S
751
landucci_br Brésil   5051,63 7 0 6 1 4
752
biszkopt84 Pologne   5051,58 5 0 5 0 5
753 m.mahzinha.m   5051,55 9 0 7 2 5
754 tigre50 Brésil   5051,46 27 0 16 11 -2
755 JCS   5051,35 17 1 12 5 0
756
irus723 Pologne   5051,34 13 0 10 3 1
757 Mazi8305   5051,12 5 0 5 0 5
758 DamirCRO Croatie   5051,11 6 0 5 1 5
759 SCORPIONKING Brésil   5051,00 5 0 5 0 5
760 krzysiek325 Pologne   5050,91 19 0 12 7 -3
761 Bazoo Pologne 5050,77 7 0 6 1 3
762 Nilc Estonie   5050,75 6 0 5 1 2
763
kapec777   5050,67 7 0 6 1 5
764
sylwiak12345   5050,55 19 0 11 8 1
765
buliarmando Pologne   5050,41 7 0 6 1 -1
766 turbim007 Brésil   5050,25 19 0 12 7 2
767 sagui_dino Brésil   5050,06 5 0 5 0 5
768 jeju90 Pologne   5050,06 5 0 5 0 5
769 daniel1972 Roumanie   5049,92 20 1 12 8 2
770
klauslo   5049,73 5 0 5 0 5
771 muraj5 Pologne   5049,57 9 0 7 2 5
772 G.R.Z.E.S 5049,55 11 0 8 3 2
773 stefanius Pologne   5049,43 8 0 6 2 3
774 alexp84   5049,38 5 0 5 0 5
775
gibon4 Pologne   5049,36 64 3 37 27 -2
776 DJ_Rock États-Unis 5049,31 7 0 6 1 6
777 Nielba Jamaïque 5049,29 7 0 6 1 3
778
KAISUTAM   5049,23 5 0 5 0 5
779 pinzon_yanez Brésil   5049,22 10 0 7 3 5
780 brus12   5049,22 7 0 6 1 -1